MT Standard | MT Comfort | CVT Comfort | |
---|---|---|---|
Основные | |||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний | ||
Тип усилителя руля | Гидравлический | ||
Экологический класс | Евро IV / Евро V | ||
Двигатель | |||
Модель двигателя | ACTECO-SQR484F | ||
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | ||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 100/5750 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 180/4500 | ||
Степень сжатия | 10.55 | ||
Объем топливного бака (л) | 55 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 165 | |
Двигатель | 2.0-MT | 2.0-CVT | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Механическая | Вариатор (CVT) | |
Размеры и масса | |||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4506x1841x1740 | ||
Колесная база (мм) | 2610 | ||
Колея передних колес (мм) | 1530 | ||
Колея задних колес (мм) | 1510 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1537 | |
Размер шин | 225/65 R17 | ||
Запасное колесо | 225/65 R17 | ||
Объем багажника (л) | 370 | ||
Подвеска и тормозная система | |||
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые |
Tiggo5 Спецификация
- Подробности
- Категория: Chery Tiggo